12-4 规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
类     别  
单位数
(个)
   

总产值
   

销售产值
   

增加值
# 亏 损
 企 业
# 出 口
 交货值
1995年 27392 5593 47844553     13605166
1996年 27245 3618 57411305 55285817   17254374
1997年 23494 3963 62823996 60702763   18632020
1998年 11402 2035 63983861 61802682   18883556
1999年 11391 1767 69445186 67331157   20987326
2000年 11679 1444 83115250 81333731   25493478
2001年 12268 1672 93773726 91686051   29007317
2002年 13468 1759 114975327 112416603   35005366
2003年 16177 1885 153795446 150617682 20455625 47010978
2004年 23915 3407 225218944 220390333 29112157 67234690
2005年 27540 2390 305228616 299821716 34900993 93752662
 一、按登记注册类型分          
    内资企业 22856 1617 251214523 246789881 18144280 77501173
      国有企业 842 243 19829441 19639882 687504 6344052
        中央企业 71 17 6886115 6888088 24272 2229286
        地方企业 771 226 12943325 12751794 663233 4114765
      集体企业 1456 83 22648744 22358034 1817304 6055791
      股份合作企业 438 43 5001165 4841020 441308 1353322
      联营企业 57 4 4643706 4651688 438440 1650228
        国有联营企业 10   3954142 3961465 421047 1432229
        集体联营企业 21 1 294087 298777 6870 84619
        国有与集体联营企业 4   64878 61882 688 15148
        其他联营企业 22 3 330600 329564 9835 118233
      有限责任公司 4560 529 95922061 94200866 7356104 32177400
        国有独资公司 53 12 20972753 20704682 1456157 11330846
        其他有限责任公司 4507 517 74949308 73496184 5899948 20846554
      股份有限公司 967 87 33616939 33128636 2662863 9639876
      私营企业 14309 615 67545747 65977900 4404102 19696405
        私营独资企业 4622 89 19422497 19009738 925993 5711192
        私营合作企业 437 13 1838911 1806679 73453 530538
        私营有限责任公司 8601 486 42172429 41147917 3239071 12290596
        私营股份有限公司 649 27 4111910 4013566 165585 1164079
      其他企业 227 13 2006721 1991855 336656 584099
    港、澳、台商投资企业 1043 147 10078858 9897671 2461990 2837637
      合资经营企业(港或澳、台资) 638 77 6704044 6575396 1498840 1927446
      合作经营企业(港或澳、台资) 38 6 263505 261329 74706 73029
      港澳台商独资经营企业 343 61 2397131 2360589 789653 666425
      港澳台商投资股份有限公司 24 3 714178 700357 98792 170737
    外商投资企业 3641 626 43935235 43134164 14294723 13413852
      中外合资经营企业 1416 182 19066529 18636879 5271265 5290671
      中外合作经营企业 108 17 1479287 1465896 297627 531822
      外资企业 2048 416 19506167 19155822 7991622 6166126
      外商投资股份有限公司 69 11 3883252 3875568 734210 1425234
 二、在总计中:亏损企业 2390 2390 15416366 15050283 2188738 3465558
    在总计中:国有控股企业 1394 370 74010339 73313626 4044683 27078634
    在总计中:农村工业 1305 59 17075802 16741366 937984 4780020
    按轻重工业分          
    在总计中:轻工业 12719 1194 113200053 111356027 20221271 32471200
             重工业 14821 1196 192028563 188465690 14679722 61281462
    按企业规模分          
    在总计中:大型企业 315 12 99737500 98622158 10388928 33274241
             中型企业 2786 275 88765752 86964824 12909082 25750241
             小型企业 24439 2103 116725364 114234735 11602983 34728180
注:2003年及以前,主营业务收入、主营业务税金及附加、主营业务利润、营业费用分别为产品销售收入、产品销售税金及附加、产品销售利润、产品销售费用。